Информация о трудоустройстве выпускников 2022 года
№ п/п | название профессии/специальности | количество выпускников | количество трудоустроенных выпускников |
1. | 23.01.03 Автомеханик | 53 | 24 |
2. | 29.01.07 Портной | 13 | 9 |
3. | 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 9 | 6 |
4. | 35.01.13 Тракторист-машинист сельского хозяйства | 14 | 8 |
5. | 43.01.09 Повар, кондитер | 12 | 7 |
6. | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства | 11 | 8 |
7. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 31 | 23 |
Трудоустройство выпускников колледжа 2022 г.
Трудоустройство выпускников колледжа 2021 г.
Трудоустройство выпускников колледжа 2020 г.
Положение о центре содействия трудоустройству выпускников
ПЛАН мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 2022 года